tel. +48 694 99 21 67
Czwartek 9:00-20:00
40-095 Katowice ul. Stawowa 10
Max@Kantor.Katowice.pl

Konta bankowe

Santander Bank Polska S.A.       SWIFT : WBKPPLPP
Numer kont
PLN      PL 58 1090 2183 0000 0001 0558 1333
EUR      PL 49 1090 2183 0000 0001 0627 7470
USD      PL 25 1090 2183 0000 0001 0703 8576
GBP      PL 07 1090 2183 0000 0001 0558 0311
CZK      PL 44 1090 1766 0000 0001 1623 7863
EUR      PL 13 1500 1214 1212 1009 2578 0000
USD      PL 60 1500 1214 1212 1009 2581 0000
GBP      PL 95 1500 1214 1212 1009 2608 0000
CHF      PL 05 1500 1214 1212 1009 2594 0000
CZK      PL 45 1500 1214 1212 1009 2611 0000
CAD      PL 11 1500 1214 1212 1009 8596 0000
DKK      PL 24 1500 1214 1212 1009 8570 0000
SEK      PL 74 1500 1214 1212 1009 8567 0000
NOK      PL 32 1500 1214 1212 1009 8554 0000
AUD      PL 66 1500 1214 1212 1009 8583 0000
BANK PEKAO SA       SWIFT : PKOPPLPW
Numer kont
PLN      PL 78 1240 2975 1111 0010 2484 4852
EUR      PL 62 1240 2975 1978 0010 2508 0277
USD      PL 30 1240 2975 1787 0010 2565 6010
GBP      PL 96 1240 2975 1789 0010 2508 0482
CZK      PL 60 1240 2975 1213 0010 3551 7448
CHF      PL 27 1240 2975 1797 0010 5238 5660
SEK      PL 68 1240 2959 1798 0010 6044 5109
AUD      PL 79 1240 2959 1781 0010 6044 5082
CAD      PL 82 1240 2959 1788 0010 6044 5066
DKK      PL 96 1240 2959 1792 0010 6044 5196
NOK      PL 54 1240 2959 1796 0010 6044 5170
ING BANK ŚLĄSKI       SWIFT : INGBPLPW
Numer kont
PLN      PL 07 1050 1403 1000 0024 0601 6713
EUR      PL 69 1050 1344 1000 0023 2400 7307
USD      PL 15 1050 1344 1000 0023 6370 8245
CZK      PL 54 1050 1403 1000 0024 0594 8064
mBank       SWIFT : BREXPLPWMBK
Numer kont
PLN      PL 66 1140 2004 0000 3802 7479 4157
EUR      PL 62 1140 2004 0000 3812 0253 1911
USD      PL 33 1140 2004 0000 3112 0253 1903
GBP      PL 10 1140 2004 0000 3112 0253 1929
PKO BANK POLSKI       SWIFT : BPKOPLPW
Numer kont
GBP      PL 29 1020 2313 0000 3502 1088 6598
PLN      PL 95 1020 2401 0000 0202 0258 6907
EUR      PL 25 1020 2528 0000 0002 0367 4454
CHF      PL 62 1020 2528 0000 0602 0369 4155
Widok kantoru

Kursy kantor Katowice


Czynne
poniedziałek9:00-20:00
wtorek9:00-20:00
środa9:00-20:00
czwartek9:00-20:00
piątek9:00-20:00
sobota9:00-15:30
niedzielanieczynne
Regulamin | Polityka cookies
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.
Copyright © 2002 www.kantor-katowice.maax.pl