Ceny hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2660 | 4.2840 |
USD USA dolar | 3.7550 | 3.7840 |
GBP Funt GBP | 5.0000 | 5.0400 |
CZK Korona CZK | 0.1686 | 0.1715 |
CAD Dolar CAD | 2.7007 | 2.7880 |
CHF Frank CHF | 4.5400 | 4.5950 |
SEK Korona SEK | 0.3300 | 0.3650 |
HUF Forint HUF | 0.0105 | 0.0108 |
NOK Korona NOK | 0.3040 | 0.3370 |
DKK Korona DKK | 0.5150 | 0.5290 |
JPY Jen JPY | 0.0267 | 0.0279 |
AUD Dolar AUD | 2.4000 | 2.5400 |
AED ZEA dirham | 1.0310 | 1.0790 |
UAH Ukraina hrywna | 0.0900 | 0.0948 |
Cena detaliczna
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2400 | 4.2900 |
USD USA dolar | 3.7300 | 3.7950 |
USM | 3.0000 | 0.0000 |
GBP Funt GBP | 4.9500 | 5.0500 |
CZK Korona CZK | 0.1680 | 0.1740 |
CAD Dolar CAD | 2.6800 | 2.8000 |
CHF Frank CHF | 4.5000 | 4.6000 |
SEK Korona SEK | 0.3000 | 0.3890 |
HUF Forint HUF | 0.0102 | 0.0112 |
NOK Korona NOK | 0.2900 | 0.3500 |
BGN Bułgaria lew | 2.1900 | 2.2600 |
RON Rumunia lej | 0.8400 | 0.8950 |
DKK Korona DKK | 0.4000 | 0.5300 |
JPY Jen JPY | 0.0260 | 0.0285 |
THB Bat tajlandzki | 0.1000 | 0.1280 |
TRY Turcja lira | 0.0990 | 0.1250 |
AUD Dolar AUD | 2.3700 | 2.5800 |
AED ZEA dirham | 1.0260 | 1.0900 |
GEL Gruzja lari | 1.4200 | 1.5000 |
CNY Chiny juan | 0.5260 | 0.5980 |
TWD dolar tajwański | 0.1025 | 0.1398 |
KES Kenia szyling | 0.0290 | 0.0385 |
UAH Ukraina hrywna | 0.0850 | 0.0955 |
ZAR rand RPA | 0.1476 | 0.2531 |
KWD Kuwejt dinar | 11.2135 | 14.9513 |
ISK Islandia korona | 0.0260 | 0.0293 |
TND dinar tunezyjski | 1.2000 | 1.4500 |
MAD Maroko dirham | 0.4300 | 0.4990 |
KZT Kazachstan tenge | 0.0070 | 0.0101 |
ALL Albania lek | 0.0440 | 0.0465 |
MXN Peso meksykański | 0.1600 | 0.2250 |
VND Dong wietnamski | 0.0002 | 0.0003 |
KRW Won południowokoreański | 0.0027 | 0.0034 |
NZD Dolar nowozelandzki | 2.1700 | 2.5500 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.