Ceny hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.2100 | 4.2490 |
| USD USA dolar | 3.5600 | 3.5850 |
| GBP Funt GBP | 4.8000 | 4.8400 |
| CZK Korona CZK | 0.1718 | 0.1749 |
| CAD Dolar CAD | 2.5950 | 2.6280 |
| CHF Frank CHF | 4.5900 | 4.6400 |
| SEK Korona SEK | 0.3602 | 0.3790 |
| HUF Forint HUF | 0.0109 | 0.0112 |
| NOK Korona NOK | 0.3101 | 0.3149 |
| DKK Korona DKK | 0.5306 | 0.5488 |
| JPY Jen JPY | 0.0234 | 0.0247 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1170 | 0.1220 |
| TRY Turcja lira | 0.0835 | 0.0904 |
| AUD Dolar AUD | 2.5200 | 2.6000 |
| AED ZEA dirham | 0.9820 | 1.0300 |
| GEL Gruzja lari | 1.3600 | 1.4390 |
| KES Kenia szyling | 0.0281 | 0.0308 |
| ZAR rand RPA | 0.2180 | 0.2360 |
Cena detaliczna
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.2000 | 4.2500 |
| USD USA dolar | 3.5000 | 3.5900 |
| USM | 3.0000 | 0.0000 |
| GBP Funt GBP | 4.7600 | 4.8600 |
| CZK Korona CZK | 0.1700 | 0.1770 |
| CAD Dolar CAD | 2.5500 | 2.6400 |
| CHF Frank CHF | 4.5500 | 4.6500 |
| SEK Korona SEK | 0.3100 | 0.3900 |
| HUF Forint HUF | 0.0101 | 0.0112 |
| NOK Korona NOK | 0.2900 | 0.3500 |
| BGN Bułgaria lew | 1.4000 | 0.0000 |
| RON Rumunia lej | 0.8000 | 0.8800 |
| DKK Korona DKK | 0.5100 | 0.5590 |
| JPY Jen JPY | 0.0220 | 0.0269 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1100 | 0.1250 |
| TRY Turcja lira | 0.0804 | 0.0950 |
| AUD Dolar AUD | 2.4700 | 2.6200 |
| AED ZEA dirham | 0.9050 | 1.0490 |
| GEL Gruzja lari | 1.3000 | 1.4800 |
| CNY Chiny juan | 0.5000 | 0.5690 |
| TWD dolar tajwański | 0.0910 | 0.1400 |
| KES Kenia szyling | 0.0283 | 0.0332 |
| UAH Ukraina hrywna | 0.0770 | 0.0880 |
| ZAR rand RPA | 0.2001 | 0.2651 |
| KWD Kuwejt dinar | 10.4273 | 13.2173 |
| ISK Islandia korona | 0.0260 | 0.0295 |
| TND dinar tunezyjski | 1.2117 | 1.5017 |
| MAD Maroko dirham | 0.4244 | 0.5534 |
| KZT Kazachstan tenge | 0.0058 | 0.0091 |
| ALL Albania lek | 0.0400 | 0.0485 |
| MXN Peso meksykański | 0.1928 | 0.2388 |
| VND Dong wietnamski | 0.0001 | 0.0002 |
| KRW Won południowokoreański | 0.0024 | 0.0035 |
| NZD Dolar nowozelandzki | 2.1629 | 2.3929 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.