Ceny hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2610 | 4.2830 |
USD USA dolar | 3.7020 | 3.7240 |
GBP Funt GBP | 4.9920 | 5.0220 |
CZK Korona CZK | 0.1702 | 0.1730 |
CAD Dolar CAD | 2.7070 | 2.7440 |
CHF Frank CHF | 4.5370 | 4.5870 |
SEK Korona SEK | 0.3580 | 0.3840 |
HUF Forint HUF | 0.0106 | 0.0109 |
NOK Korona NOK | 0.3240 | 0.3380 |
BGN Bułgaria lew | 2.2020 | 2.2570 |
DKK Korona DKK | 0.5210 | 0.5360 |
JPY Jen JPY | 0.0261 | 0.0275 |
AUD Dolar AUD | 2.3810 | 2.4440 |
AED ZEA dirham | 1.0100 | 1.0750 |
ALL Albania lek | 0.4430 | 0.0458 |
Cena detaliczna
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2200 | 4.2880 |
USD USA dolar | 3.6800 | 3.7600 |
USM | 3.3000 | 0.0000 |
GBP Funt GBP | 4.9700 | 5.0700 |
CZK Korona CZK | 0.1650 | 0.1744 |
CAD Dolar CAD | 2.6500 | 2.7700 |
CHF Frank CHF | 4.5000 | 4.5980 |
SEK Korona SEK | 0.3030 | 0.3880 |
HUF Forint HUF | 0.0101 | 0.0110 |
NOK Korona NOK | 0.3000 | 0.3600 |
BGN Bułgaria lew | 2.2000 | 2.2600 |
RON Rumunia lej | 0.8210 | 0.8850 |
DKK Korona DKK | 0.4000 | 0.5550 |
JPY Jen JPY | 0.0250 | 0.0288 |
THB Bat tajlandzki | 0.1000 | 0.1250 |
TRY Turcja lira | 0.0971 | 0.1140 |
AUD Dolar AUD | 2.3600 | 2.5200 |
AED ZEA dirham | 1.0021 | 1.0800 |
GEL Gruzja lari | 1.4100 | 1.5200 |
CNY Chiny juan | 0.5200 | 0.5970 |
TWD dolar tajwański | 0.0872 | 0.1495 |
KES Kenia szyling | 0.0274 | 0.0371 |
UAH Ukraina hrywna | 0.0850 | 0.0910 |
ZAR rand RPA | 0.1884 | 0.2616 |
KWD Kuwejt dinar | 10.8306 | 14.4408 |
ISK Islandia korona | 0.0262 | 0.0291 |
TND dinar tunezyjski | 1.2400 | 1.4500 |
MAD Maroko dirham | 0.3633 | 0.5248 |
KZT Kazachstan tenge | 0.0065 | 0.0094 |
ALL Albania lek | 0.0430 | 0.0465 |
MXN Peso meksykański | 0.1600 | 0.2350 |
VND Dong wietnamski | 0.0002 | 0.0003 |
KRW Won południowokoreański | 0.0026 | 0.0035 |
NZD Dolar nowozelandzki | 2.1391 | 2.5625 |
BRL Brazylia real | 0.6265 | 0.8573 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.