Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.53500 | 4.55400 |
![]() | USA dolar | USD | 3.74500 | 3.76900 |
![]() | Anglia funt | GBP | 5.08500 | 5.11400 |
![]() | Czechy korona | CZK | 0.17200 | 0.17450 |
![]() | Szwajcaria frank | CHF | 4.20200 | 4.23800 |
![]() | Węgry forint | HUF | 0.01247 | 0.01278 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 0.43250 | 0.43900 |
![]() | Dania korona | DKK | 0.60800 | 0.61200 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 0.44800 | 0.45500 |
![]() | Chorwacja kuna | HRK | 0.59000 | 0.60500 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.48000 | 4.55500 |
![]() | USA dolar | USD | 3.72000 | 3.77500 |
![]() | Anglia funt | GBP | 5.04000 | 5.11800 |
![]() | Czechy korona | CZK | 0.17050 | 0.17450 |
![]() | Szwajcaria frank | CHF | 4.20200 | 4.23800 |
![]() | Węgry forint | HUF | 0.01230 | 0.01280 |
![]() | Australia dolar | AUD | 2.85000 | 2.91000 |
![]() | Kanada dolar | CAD | 2.90000 | 2.96000 |
![]() | Bułgaria lew | BGN | 2.26000 | 2.34000 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 0.42300 | 0.44150 |
![]() | Dania korona | DKK | 0.59200 | 0.61400 |
![]() | Chiny juan | CNY | 0.52000 | 0.57400 |
![]() | Izrael szekla | ILS | 1.00000 | 1.13990 |
![]() | Japonia jen | JPY | 0.03450 | 0.03600 |
![]() | Tajlandia baht | THB | 0.10000 | 0.12500 |
![]() | Rumunia lej | RON | 0.88000 | 0.93300 |
![]() | Rosja rubel | RUB | 0.04850 | 0.05500 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 0.43800 | 0.45400 |
![]() | Turcja lira | TRY | 0.48000 | 0.66000 |
![]() | Chorwacja kuna | HRK | 0.57000 | 0.62000 |
![]() | Ukraina hrywna | UAH | 0.12500 | 0.14600 |
![]() | Egipt funt | EGP | 0.19000 | 0.32000 |
![]() | Meksyk peso | MXN | 0.15000 | 0.25000 |
![]() | Dominikana peso | DOP | 0.05500 | 0.09500 |
![]() | Albania lek | ALL | 0.03500 | 0.04300 |
![]() | ZEA dirham | AED | 0.95000 | 1.03300 |
![]() | Gruzja lari | GEL | 0.98000 | 1.37000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 3.00000 | 4.54900 |
![]() | USA dolar | USD | 3.70000 | 4.10000 |
![]() | Anglia funt | GBP | 3.50000 | 5.11500 |
![]() | Czechy korona | CZK | 0.11000 | 0.17390 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Stary funt Irlandia | IEP | 3.83500 | 0.00000 |
![]() | Falklandy funt | FKP | 3.00000 | 4.75000 |
![]() | Guernsey funt | GGP | 3.00000 | 4.96000 |
![]() | Wyspy mana funt | IMP | 3.00000 | 4.96000 |
![]() | Jersey funt | JEP | 3.00000 | 4.96000 |
![]() | Niemcy marka | DEM | 1.40000 | 2.00000 |
![]() | Łotwa łat | LVL | 4.50000 | 6.40000 |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1.22000 | 1.35000 |
![]() | Anglia stary funt | GBS | 3.00000 | 4.90000 |
![]() | Austria szyling | ATS | 0.11000 | 0.26000 |
![]() | Australia stary dolar | AUS | 1.85500 | 0.00000 |
![]() | Belgia frank | BEF | 0.07450 | 0.00000 |
![]() | Czechy stara korona | CZS | 0.12500 | 0.00000 |
![]() | Chorwacja stara kuna | HRS | 0.41500 | 0.00000 |
![]() | Holandia gulden | NLG | 0.58500 | 0.00000 |
![]() | Hongkong stary dolar | HKS | 0.33500 | 0.00000 |
![]() | Japonia stary jen | JPS | 0.02350 | 0.00000 |
![]() | Kanada stary dolar | CAS | 2.05000 | 0.00000 |
![]() | Estonia korona | EEK | 0.19250 | 0.00000 |
Informacje dla klientów :
Do każdej transakcji zrealizowanej w naszym kantorze wystawiany jest rachunek a dla firm asygnaty.
Dla klientów posiadających rachunek bankowy oferujemy możliwość dokonania transakcji poprzez te rachunki.
Zapraszamy wszystkich do negocjowania końcowej ceny kursu konkretnej waluty, cena ta zależna jest w dużym stopniu od kwoty jaką planują Państwo wymienić.
Dla naszych stałych klientów specjalna oferta cenowa - zapytaj naszego kasjera walutowego o wymogi jakie trzeba spełnić aby dostać kartę stałego klienta.
poniedziałek | 9:00-18:00 |
wtorek | 9:00-18:00 |
środa | 9:00-18:00 |
czwartek | 9:00-18:00 |
piątek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-15:30 |
niedziela | nieczynne |