Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.56500 | 4.59400 |
![]() | USA dolar | USD | 3.82500 | 3.86500 |
![]() | Anglia funt | GBP | 5.28000 | 5.33500 |
![]() | Czechy korona | CZK | 0.17210 | 0.17440 |
![]() | Szwajcaria frank | CHF | 4.12600 | 4.15600 |
![]() | Węgry forint | HUF | 0.01232 | 0.01264 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 0.44300 | 0.45100 |
![]() | Dania korona | DKK | 0.61000 | 0.61800 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 0.44600 | 0.45100 |
![]() | Chorwacja kuna | HRK | 0.60100 | 0.61000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.55000 | 4.60000 |
![]() | USA dolar | USD | 3.81000 | 3.87000 |
![]() | Anglia funt | GBP | 5.26000 | 5.34000 |
![]() | Czechy korona | CZK | 0.17100 | 0.17440 |
![]() | Szwajcaria frank | CHF | 4.12000 | 4.15900 |
![]() | Węgry forint | HUF | 0.01220 | 0.01270 |
![]() | Australia dolar | AUD | 2.91000 | 2.95900 |
![]() | Kanada dolar | CAD | 2.98000 | 3.04000 |
![]() | Bułgaria lew | BGN | 2.23000 | 2.32000 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 0.43000 | 0.45100 |
![]() | Dania korona | DKK | 0.60000 | 0.61700 |
![]() | Chiny juan | CNY | 0.50000 | 0.57500 |
![]() | Izrael szekla | ILS | 0.95000 | 1.13800 |
![]() | Japonia jen | JPY | 0.03400 | 0.03560 |
![]() | Tajlandia baht | THB | 0.10000 | 0.12500 |
![]() | Rumunia lej | RON | 0.85000 | 0.93600 |
![]() | Rosja rubel | RUB | 0.04800 | 0.05500 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 0.43700 | 0.45400 |
![]() | Turcja lira | TRY | 0.48000 | 0.64900 |
![]() | Chorwacja kuna | HRK | 0.57000 | 0.62000 |
![]() | Ukraina hrywna | UAH | 0.12800 | 0.14500 |
![]() | Egipt funt | EGP | 0.18000 | 0.31000 |
![]() | Meksyk peso | MXN | 0.15000 | 0.24000 |
![]() | Dominikana peso | DOP | 0.05800 | 0.09000 |
![]() | Albania lek | ALL | 0.03300 | 0.04200 |
![]() | ZEA dirham | AED | 0.95000 | 1.04400 |
![]() | Gruzja lari | GEL | 0.95000 | 1.39000 |
![]() | Libia dinar | LYD | 0.70000 | 2.50000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 3.00000 | 4.53000 |
![]() | USA dolar | USD | 3.77000 | 3.87000 |
![]() | Anglia funt | GBP | 3.50000 | 5.20000 |
![]() | Czechy korona | CZK | 0.11000 | 0.17350 |
Informacje dla klientów :
Do każdej transakcji zrealizowanej w naszym kantorze wystawiany jest rachunek a dla firm asygnaty.
Dla klientów posiadających rachunek bankowy oferujemy możliwość dokonania transakcji poprzez te rachunki.
Zapraszamy wszystkich do negocjowania końcowej ceny kursu konkretnej waluty, cena ta zależna jest w dużym stopniu od kwoty jaką planują Państwo wymienić.
Dla naszych stałych klientów specjalna oferta cenowa - zapytaj naszego kasjera walutowego o wymogi jakie trzeba spełnić aby dostać kartę stałego klienta.
Specjalne dyskretne pomieszczenie VIP
Czynneponiedziałek | 9:00-18:00 |
wtorek | 9:00-18:00 |
środa | 9:00-18:00 |
czwartek | 9:00-18:00 |
piątek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-15:30 |
niedziela | nieczynne |