Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.32000 | 4.39500 |
![]() | USA dolar | USD | 3.92000 | 3.99500 |
![]() | Anglia funt | GBP | 4.95000 | 5.02900 |
![]() | Czechy korona | CZK | 0.17500 | 0.18100 |
![]() | Szwajcaria frank | CHF | 4.46000 | 4.63000 |
![]() | Węgry forint | HUF | 0.01120 | 0.01180 |
![]() | Australia dolar | AUD | 2.60000 | 2.71000 |
![]() | Kanada dolar | CAD | 2.89000 | 3.04000 |
![]() | Bułgaria lew | BGN | 2.20000 | 2.35000 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 0.30600 | 0.34200 |
![]() | Dania korona | DKK | 0.50200 | 0.53700 |
![]() | Chiny juan | CNY | 0.54500 | 0.62900 |
![]() | Izrael szekla | ILS | 0.00000 | 1.09900 |
![]() | Japonia jen | JPY | 0.02670 | 0.02950 |
![]() | Tajlandia baht | THB | 0.11510 | 0.12500 |
![]() | Rumunia lej | RON | 0.84100 | 0.93900 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 0.36500 | 0.38800 |
![]() | Turcja lira | TRY | 0.13800 | 0.16500 |
![]() | Ukraina hrywna | UAH | 0.10100 | 0.10900 |
![]() | Egipt funt | EGP | 0.11500 | 0.15500 |
![]() | Meksyk peso | MXN | 0.23700 | 0.26800 |
![]() | Dominikana peso | DOP | 0.07000 | 0.09000 |
![]() | Albania lek | ALL | 0.04160 | 0.04560 |
![]() | ZEA dirham | AED | 1.06500 | 1.18800 |
![]() | Islandia korona | ISK | 0.02300 | 0.02890 |
![]() | Gruzja lari | GEL | 1.48000 | 1.64000 |
![]() | Macedonia denar | MKD | 0.07000 | 0.09000 |
![]() | dinar tunezyjski | TND | 1.24000 | 1.55000 |
![]() | Indie rupia | INR | 0.04400 | 0.05690 |
![]() | Brazylia real | BRL | 0.83200 | 1.02000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 3.00000 | 4.38000 |
![]() | USA dolar | USD | 3.91000 | 4.94000 |
![]() | USM | 3.00000 | 3.99000 | |
![]() | Anglia funt | GBP | 3.50000 | 5.02900 |
![]() | Czechy korona | CZK | 0.09000 | 0.18100 |
Informacje dla klientów :
Do każdej transakcji zrealizowanej w naszym kantorze wystawiany jest rachunek a dla firm asygnaty.
Dla klientów posiadających rachunek bankowy oferujemy możliwość dokonania transakcji poprzez te rachunki.
Zapraszamy wszystkich do negocjowania końcowej ceny kursu konkretnej waluty, cena ta zależna jest w dużym stopniu od kwoty jaką planują Państwo wymienić.
Dla naszych stałych klientów specjalna oferta cenowa - zapytaj naszego kasjera walutowego o wymogi jakie trzeba spełnić aby dostać kartę stałego klienta.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
poniedziałek | 8:00-20:00 |
wtorek | 8:00-20:00 |
środa | 8:00-20:00 |
czwartek | 8:00-20:00 |
piątek | 8:00-20:00 |
sobota | nieczynne |
niedziela | nieczynne |