Ceny hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.1910 | 4.2250 |
| USD USA dolar | 3.5510 | 3.6000 |
| GBP Funt GBP | 4.8210 | 4.8800 |
| CZK Korona CZK | 0.1720 | 0.1755 |
| CAD Dolar CAD | 2.5920 | 2.6290 |
| CHF Frank CHF | 4.5801 | 4.6190 |
| SEK Korona SEK | 0.3501 | 0.3780 |
| HUF Forint HUF | 0.0108 | 0.0117 |
| NOK Korona NOK | 0.3102 | 0.3190 |
| DKK Korona DKK | 0.5260 | 0.5490 |
| JPY Jen JPY | 0.0233 | 0.0247 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1152 | 0.1210 |
| AUD Dolar AUD | 2.4860 | 2.5900 |
| AED ZEA dirham | 0.9810 | 1.0290 |
| GEL Gruzja lari | 1.3510 | 1.4390 |
| UAH Ukraina hrywna | 0.0806 | 0.0849 |
Cena detaliczna
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.1500 | 4.2400 |
| USD USA dolar | 3.5200 | 3.6200 |
| USM | 3.0000 | 0.0000 |
| GBP Funt GBP | 4.8000 | 4.9000 |
| CZK Korona CZK | 0.1710 | 0.1780 |
| CAD Dolar CAD | 2.5500 | 2.6800 |
| CHF Frank CHF | 4.5300 | 4.6300 |
| SEK Korona SEK | 0.2900 | 0.3790 |
| HUF Forint HUF | 0.0101 | 0.0119 |
| NOK Korona NOK | 0.2900 | 0.3500 |
| BGN Bułgaria lew | 1.5000 | 0.0000 |
| RON Rumunia lej | 0.8000 | 0.8800 |
| DKK Korona DKK | 0.5100 | 0.5590 |
| JPY Jen JPY | 0.0220 | 0.0265 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1100 | 0.1250 |
| TRY Turcja lira | 0.0820 | 0.0990 |
| AUD Dolar AUD | 2.4500 | 2.6500 |
| AED ZEA dirham | 0.9050 | 1.0490 |
| GEL Gruzja lari | 1.3000 | 1.4800 |
| CNY Chiny juan | 0.5000 | 0.5650 |
| TWD dolar tajwański | 0.0900 | 0.1390 |
| KES Kenia szyling | 0.0285 | 0.0360 |
| UAH Ukraina hrywna | 0.0780 | 0.0880 |
| ZAR rand RPA | 0.1790 | 0.2370 |
| KWD Kuwejt dinar | 10.3604 | 13.1504 |
| ISK Islandia korona | 0.0255 | 0.0297 |
| TND dinar tunezyjski | 1.2091 | 1.4991 |
| MAD Maroko dirham | 0.3966 | 0.5466 |
| KZT Kazachstan tenge | 0.0057 | 0.0090 |
| ALL Albania lek | 0.0400 | 0.0485 |
| MXN Peso meksykański | 0.1913 | 0.2373 |
| VND Dong wietnamski | 0.0001 | 0.0002 |
| KRW Won południowokoreański | 0.0024 | 0.0035 |
| NZD Dolar nowozelandzki | 2.1012 | 2.4012 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.