Ceny hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.2510 | 4.2790 |
| USD USA dolar | 3.6920 | 3.7290 |
| GBP Funt GBP | 4.9110 | 4.9590 |
| CZK Korona CZK | 0.1725 | 0.1768 |
| CAD Dolar CAD | 2.6910 | 2.7300 |
| CHF Frank CHF | 4.7010 | 4.7750 |
| SEK Korona SEK | 0.3600 | 0.3950 |
| HUF Forint HUF | 0.1071 | 0.1119 |
| NOK Korona NOK | 0.3115 | 0.3350 |
| DKK Korona DKK | 0.5413 | 0.5690 |
| JPY Jen JPY | 0.0237 | 0.0254 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1141 | 0.1197 |
| AUD Dolar AUD | 2.6100 | 2.6890 |
| ZAR rand RPA | 0.2100 | 0.2390 |
Cena detaliczna
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.2200 | 4.3200 |
| USD USA dolar | 3.6500 | 3.7500 |
| USM | 3.1000 | 0.0000 |
| GBP Funt GBP | 4.8500 | 4.9700 |
| CZK Korona CZK | 0.1700 | 0.1800 |
| CAD Dolar CAD | 2.6500 | 2.8000 |
| CHF Frank CHF | 4.6800 | 4.7990 |
| SEK Korona SEK | 0.3110 | 0.3990 |
| HUF Forint HUF | 0.0101 | 0.0112 |
| NOK Korona NOK | 0.2900 | 0.3690 |
| BGN Bułgaria lew | 1.2000 | 0.0000 |
| RON Rumunia lej | 0.8000 | 0.8900 |
| DKK Korona DKK | 0.5000 | 0.5790 |
| JPY Jen JPY | 0.0220 | 0.0265 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1100 | 0.1238 |
| TRY Turcja lira | 0.0800 | 0.0910 |
| AUD Dolar AUD | 2.5500 | 2.7000 |
| AED ZEA dirham | 0.8500 | 1.0300 |
| GEL Gruzja lari | 1.3200 | 1.4900 |
| CNY Chiny juan | 0.5010 | 0.5690 |
| TWD dolar tajwański | 0.0946 | 0.1386 |
| KES Kenia szyling | 0.0284 | 0.0351 |
| UAH Ukraina hrywna | 0.0781 | 0.0880 |
| ZAR rand RPA | 0.1984 | 0.2674 |
| KWD Kuwejt dinar | 8.9522 | 12.5522 |
| ISK Islandia korona | 0.0260 | 0.0299 |
| TND dinar tunezyjski | 1.2355 | 1.4755 |
| MAD Maroko dirham | 0.3958 | 0.5448 |
| KZT Kazachstan tenge | 0.0060 | 0.0089 |
| ALL Albania lek | 0.0400 | 0.0485 |
| MXN Peso meksykański | 0.1959 | 0.2399 |
| VND Dong wietnamski | 0.0001 | 0.0002 |
| KRW Won południowokoreański | 0.0024 | 0.0035 |
| NZD Dolar nowozelandzki | 2.1418 | 2.4498 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.