Ceny hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.3200 | 4.3480 |
| USD USA dolar | 3.7200 | 3.7470 |
| GBP Funt GBP | 5.0012 | 5.0480 |
| CZK Korona CZK | 0.1760 | 0.1790 |
| CAD Dolar CAD | 2.6630 | 2.7190 |
| CHF Frank CHF | 4.5510 | 4.6100 |
| SEK Korona SEK | 0.3410 | 0.3740 |
| HUF Forint HUF | 0.0116 | 0.0120 |
| NOK Korona NOK | 0.3310 | 0.3490 |
| RON Rumunia lej | 0.8200 | 0.8640 |
| DKK Korona DKK | 0.5260 | 0.5550 |
| JPY Jen JPY | 0.0244 | 0.0259 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1152 | 0.1180 |
| TRY Turcja lira | 0.0792 | 0.0829 |
| AUD Dolar AUD | 2.6520 | 2.6950 |
| AED ZEA dirham | 0.9650 | 1.0290 |
| GEL Gruzja lari | 1.4200 | 1.5300 |
| CNY Chiny juan | 0.5400 | 0.5820 |
| ALL Albania lek | 0.0473 | 0.0497 |
| MXN Peso meksykański | 0.2180 | 0.2380 |
| KRW Won południowokoreański | 0.0028 | 0.0030 |
| VND Dong wietnamski | 0.0001 | 0.0002 |
| NZD Dolar nowozelandzki | 2.1500 | 2.3200 |
| IDR Indonezja rupia | 0.0002 | 0.0002 |
Cena detaliczna
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.