Ceny hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.2230 | 4.2590 |
| USD USA dolar | 3.5820 | 3.6390 |
| GBP Funt GBP | 4.8200 | 4.8690 |
| CZK Korona CZK | 0.1717 | 0.1745 |
| CAD Dolar CAD | 2.6150 | 2.6900 |
| CHF Frank CHF | 4.5710 | 4.6390 |
| SEK Korona SEK | 0.3730 | 0.3840 |
| HUF Forint HUF | 0.1142 | 0.1190 |
| NOK Korona NOK | 0.3270 | 0.3440 |
| DKK Korona DKK | 0.5440 | 0.5640 |
| JPY Jen JPY | 0.0230 | 0.0245 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1105 | 0.1178 |
| AUD Dolar AUD | 2.5510 | 2.6250 |
| KRW Won południowokoreański | 0.0025 | 0.0027 |
| VND Dong wietnamski | 0.0001 | 0.0001 |
Cena detaliczna
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.