Ceny hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.2410 | 4.2550 |
| USD USA dolar | 3.6810 | 3.7080 |
| GBP Funt GBP | 4.8060 | 4.8480 |
| CZK Korona CZK | 0.1731 | 0.1747 |
| CAD Dolar CAD | 2.5850 | 2.6270 |
| CHF Frank CHF | 4.5510 | 4.5740 |
| SEK Korona SEK | 0.3512 | 0.3640 |
| HUF Forint HUF | 0.0108 | 0.0112 |
| NOK Korona NOK | 0.3125 | 0.3240 |
| DKK Korona DKK | 0.5290 | 0.5429 |
| JPY Jen JPY | 0.0245 | 0.0265 |
| AUD Dolar AUD | 2.3750 | 2.4400 |
| AED ZEA dirham | 1.0010 | 1.0790 |
| GEL Gruzja lari | 1.3500 | 1.4540 |
| CNY Chiny juan | 0.5300 | 0.5840 |
Cena detaliczna
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.2200 | 4.2650 |
| USD USA dolar | 3.6300 | 3.7090 |
| USM | 3.0000 | 0.0000 |
| GBP Funt GBP | 4.7500 | 4.8500 |
| CZK Korona CZK | 0.1700 | 0.1760 |
| CAD Dolar CAD | 2.5200 | 2.6280 |
| CHF Frank CHF | 4.5200 | 4.6200 |
| SEK Korona SEK | 0.3200 | 0.3790 |
| HUF Forint HUF | 0.0101 | 0.0119 |
| NOK Korona NOK | 0.3000 | 0.3550 |
| BGN Bułgaria lew | 1.5200 | 2.2500 |
| RON Rumunia lej | 0.8200 | 0.8800 |
| DKK Korona DKK | 0.4900 | 0.5580 |
| JPY Jen JPY | 0.0230 | 0.0269 |
| THB Bat tajlandzki | 0.1160 | 0.1270 |
| TRY Turcja lira | 0.0880 | 0.1090 |
| AUD Dolar AUD | 2.3500 | 2.4500 |
| AED ZEA dirham | 0.9500 | 1.0800 |
| GEL Gruzja lari | 1.3000 | 1.5500 |
| CNY Chiny juan | 0.5030 | 0.5990 |
| TWD dolar tajwański | 0.1098 | 0.1278 |
| KES Kenia szyling | 0.0293 | 0.0359 |
| UAH Ukraina hrywna | 0.0800 | 0.0869 |
| ZAR rand RPA | 0.1966 | 0.2766 |
| KWD Kuwejt dinar | 10.8954 | 12.6654 |
| ISK Islandia korona | 0.0250 | 0.0295 |
| TND dinar tunezyjski | 1.2236 | 1.5336 |
| MAD Maroko dirham | 0.3768 | 0.5168 |
| KZT Kazachstan tenge | 0.0063 | 0.0091 |
| ALL Albania lek | 0.0400 | 0.0465 |
| MXN Peso meksykański | 0.1909 | 0.2399 |
| VND Dong wietnamski | 0.0001 | 0.0002 |
| KRW Won południowokoreański | 0.0024 | 0.0034 |
| NZD Dolar nowozelandzki | 2.0790 | 2.4190 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.